Влияние тепловых и электрических условий в процессе модифицирования поверхности титана с применением электролитно-плазменного нагрева
| dc.contributor.author | Нисс, В. С. | |
| dc.contributor.author | Королев, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Иванов, А. И. | |
| dc.contributor.author | Сенченко, Г. М. | |
| dc.contributor.author | Калиниченко, А. С. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T13:36:00Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T13:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Влияние тепловых и электрических условий в процессе модифицирования поверхности титана с применением электролитно-плазменного нагрева / В. С. Нисс, А. Ю. Королев, А. И. Иванов [и др.] // Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка: сборник докладов 13 Международного симпозиума, Минск, 05–07 апреля 2023 г. : в 2 ч. / гл. ред. А. Ф. Ильющенко. – Минск : Белорусская наука, 2023. – Ч. 2. – С. 84–91. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167749 | |
| dc.description.abstract | В качестве альтернативы существующим методам упрочнения поверхности титана и титановых сплавов предложен метод электрохимико-термической обработки – электролитно-плазменный нагрев в азот- или углеродсодержащем электролите с последующей закалкой путем отключения рабочего напряжения. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Белорусская наука | ru |
| dc.title | Влияние тепловых и электрических условий в процессе модифицирования поверхности титана с применением электролитно-плазменного нагрева | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
