Цифровое моделирование водопропускных сооружений: программный модуль ТИМ КРЕДО трубы
| dc.contributor.author | Михолап, М. Д. | ru |
| dc.contributor.author | Ремез, Н. И. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T08:27:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T08:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Михолап, М. Д. Цифровое моделирование водопропускных сооружений: программный модуль ТИМ КРЕДО трубы / М. Д. Михолап, Н. И. Ремез // Дорожное строительство и его инженерное обеспечение : материалы V международной научно-технической конференции, 18-19 декабря 2025, г. Минск / сост.: Е. М. Жуковский, О. Б. Дрозд, Л. А. Кирилов, А. А. Кошелева. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 390-394. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/164285 | |
| dc.description.abstract | Статья посвящена современным подходам к проектированию водопропускных сооружений в дорожно-транспортном строительстве. Внимание акцентировано на программных комплексах отечественного производства ТИМ КРЕДО ГРИС и ТИМ КРЕДО ТРУБЫ, разработанным компанией «КРЕДО-ДИАЛОГ», которые обеспечивают создание цифровых моделей объектов и охватывают широкий спектр инженерных задач. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Цифровое моделирование водопропускных сооружений: программный модуль ТИМ КРЕДО трубы | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
