Employee Motivation Theory
| dc.contributor.advisor | Бондарчук, Д. И. | ru |
| dc.contributor.author | Каллаур, П. И. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T12:14:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T12:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Каллаур, П. И. Employee Motivation Theory / П. И. Каллаур ; науч. рук. Д. И. Бондарчук // Материалы докладов студентов факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства 81-ой студенческой научно-технической конференции БНТУ, проводимой в рамках международного молодежного форума «Креатив и инновации 2025», Минск, 12-17 мая 2025 года / Белорусский национальный технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства ; редкол.: А. В. Данильченко, Л. В. Гринцевич, Е. В. Бертош [и др.]. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 207-208. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/162989 | |
| dc.description.abstract | Необходимость постоянного анализа мотивационных факторов и внедрения гибких моделей, способствующих устойчивому развитию организации и росту вовлеченности персонала. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Employee Motivation Theory | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
| local.description.annotation | The need for constant analysis of motivational factors and the introduction of flexible models that contribute to the sustainable development of the organization and the growth of staff engagement. | ru |
