Fuzzy logic controller implementation for photovoltaic station
| dc.contributor.author | Elzein, Imad A. | en |
| dc.contributor.author | Petrenko, Y. N. | en |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-07-24T07:11:26Z | |
| dc.date.available | 2015-07-24T07:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Солнечные батареи (СБ) имеют нелинейные вольт-амперные характеристики с характерной точкой максимальной выходной мощности (МВМ), которая зависит от условий окружающей среды, таких как температура и уровень солнечного излучения. Для обеспечения максимальной выходной мощности СБ должны работать в точке МВМ независимо от условий окружающей среды. Эта задача обеспечивается соответствующим контроллером, который целесообразно реализовать на основе нечеткой логики. | ru |
| dc.identifier.citation | Zein, Imad. Fuzzy logic controller implementation for photovoltaic station / Imad Zein, Y. N. Petrenko // Системный анализ и прикладная информатика : международный научно-технический журнал. – 2014. – № 4. – С. 44 - 48. | en |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/17988 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Fuzzy logic controller implementation for photovoltaic station | en |
| dc.type | Article | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 44-48.pdf
- Size:
- 526.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: