Учёт расположения MEMS-датчика при идентификации движения по его сигналам
| dc.contributor.advisor | Ролич, О. Ч. | ru |
| dc.contributor.author | Ващилов, А. Д. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:32:27Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T13:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Ващилов, А. Д. Учёт расположения MEMS-датчика при идентификации движения по его сигналам / А. Д. Ващилов ; науч. рук. О. Ч. Ролич // Интеллектуальные, сенсорные и мехатронные системы-2022 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов (по материалам студенческих научно-технических конференций) / Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Интеллектуальные и мехатронные системы» ; редкол.: В. М. Зайцев, В. А. Гулай, А. В. Дубовик ; сост. Е. А. Богданова. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 74-76. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/113860 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Учёт расположения MEMS-датчика при идентификации движения по его сигналам | ru |
| dc.type | Article | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1