Применение закладного тензометрического оборудования при мониторинге строительных конструкций
| dc.contributor.author | Шикуть, К. К. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T07:11:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-12T07:11:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Шикуть, К. К. Применение закладного тензометрического оборудования при мониторинге строительных конструкций / К. К. Шикуть // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 17-й международной научно-технической конференции (72-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ) [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет, Факультет транспортных коммуникаций ; редкол.: С. Е. Кравченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 44. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/82408 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Применение закладного тензометрического оборудования при мониторинге строительных конструкций | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1