Теоретическая оценка влияния геометрических параметров наплывов металла на штрипсе на процесс микрорезания материалов
| dc.contributor.author | Киселев, М. Г. | |
| dc.contributor.author | Богдан, П. С. | |
| dc.contributor.author | Ничипорук, А. С. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T07:21:12Z | |
| dc.date.available | 2019-04-25T07:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Киселев, М. Г. Теоретическая оценка влияния геометрических параметров наплывов металла на штрипсе на процесс микрорезания материалов / М. Г. Киселев, П. С. Богдан, А. С. Ничипорук // Приборостроение-2018 : материалы 11-й Международной научно-технической конференции, 14-16 ноября 2018 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (председатель) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 243-244. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/52162 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Теоретическая оценка влияния геометрических параметров наплывов металла на штрипсе на процесс микрорезания материалов | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEORETICHESKAYA_OCENKA_VLIYANIYA_GEOMETRICHESKIH_PARAMETROV_NAPLYVOV_METALLA_NA_SHTRIPSE_NA_PROCESS_MIKROREZANIYA_MATERIALOV.pdf
- Size:
- 390.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Научный доклад