Инновационная восприимчивость как обобщающий показатель способности к инновационной деятельности
| dc.contributor.author | Войтешонок, М. | ru |
| dc.contributor.author | Парамонова, И. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T12:48:06Z | |
| dc.date.available | 2019-10-16T12:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Осуществлен обзор и общий анализ существующих походов к определению термина инновационной восприимчивости. Отмечено отсутствие четкого и однозначного понятийного аппарата в части определения инновационной восприимчивости, активности, потенциала. Предложен подход по его уточнению на уровне микроэкономики на основе процессов, оказывающих стимулирующее воздействие на поведение отдельных субъектов экономической деятельности в отношении генерации, трансфера и использования нововведений. Инновационная восприимчивость выделена в обособленную категорию с функциями результирующего показателя. | ru |
| dc.identifier.citation | Войтешонок, М. Инновационная восприимчивость как обобщающий показатель способности к инновационной деятельности / М. Войтешонок, И. Парамонова // Наука и инновации. – Минск : Белорусская наука, 2015. – № 1. – С. 29-32. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/58010 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Белорусская наука | ru |
| dc.title | Инновационная восприимчивость как обобщающий показатель способности к инновационной деятельности | ru |
| dc.type | Article | ru |
| local.description.annotation | With a particular focus on the value of innovations for successful enterprise activity under the conditions of contemporary market. There was conducted a survey and total analysis of the current approaches for definitions of concepts of innovation responsibility. There was marked the absence of clear and decisive conceptual framework in a part of definitions for innovation responsibility, efforts, and resources. There was executed evaluation of innovation responsibility in conjunction with innovation activity and innovation capacity. There was an approach suggested for definition of conceptual framework at the level of microeconomics, on the basis of the processes, which provide stimulating effect at the behavior of separate entity of economic activity in regard to generation, transfer and application of innovations. An individual attention was devoted to the peculiarities of innovation responsibility as one of the most important economic category in innovation process. | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 18.pdf
- Size:
- 360.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Статья