Использование мультиспектральной камеры Parrot Sequoiaдля производства съёмки с беспилотного летательного аппарата и обработка полученных данных
| dc.contributor.author | Хрущева, Е. О. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-12-12T07:11:37Z | |
| dc.date.available | 2020-12-12T07:11:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Хрущева, Е. О. Использование мультиспектральной камеры Parrot Sequoiaдля производства съёмки с беспилотного летательного аппарата и обработка полученных данных / Е. О. Хрущева // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 17-й международной научно-технической конференции (72-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов БНТУ) [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет, Факультет транспортных коммуникаций ; редкол.: С. Е. Кравченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 96. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/82456 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Использование мультиспектральной камеры Parrot Sequoiaдля производства съёмки с беспилотного летательного аппарата и обработка полученных данных | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1