Моделирование, анализ и управление электропотреблением нестабильно работающих участков нефтепровода
| dc.contributor.advisor | Токочакова, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Колесник, Ю. Н. | |
| dc.coverage.spatial | Гомель | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T10:27:45Z | |
| dc.date.available | 2021-05-21T10:27:45Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | Колесник, Ю. Н. Моделирование, анализ и управление электропотреблением нестабильно работающих участков нефтепровода : диссертация ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Ю. Н. Колесник ; Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого. – Гомель, 2003. – 144 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/92533 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Моделирование, анализ и управление электропотреблением нестабильно работающих участков нефтепровода | ru |
| dc.type | Thesis | ru |
| local.identifier.diss | А-35047 | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Диссертации[655]
