Влияние облучения жидкой фазы наносекундными электромагнитными импульсами на процессы кристаллизации и структурообразования, свойства меди и оловянистой бронзы
| dc.contributor.author | Ри, Э. Х. | ru |
| dc.contributor.author | Ри, Х. | ru |
| dc.contributor.author | Дорофеев, С. В. | ru |
| dc.contributor.author | Живетьев, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Жернова, Т. С. | ru |
| dc.contributor.author | Князев, Г. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T06:38:57Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T06:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Влияние облучения жидкой фазы наносекундными электромагнитными импульсами на процессы кристаллизации и структурообразования, свойства меди и оловянистой бронзы / Э. Х. Ри [и др.] // Литье и металлургия : научно-производственный журнал. – 2012. – № 3 (67). – С. 136 - 139. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/8184 | |
| dc.description.abstract | Проводили комплексное исследование влияния продолжительности облучения жидкой фазы наносекундными электромагнитными импульсами на параметры жидкого состояния (степень уплотнения ΔIж и коэффициент термического сжатия αж при охлаждении), кристаллизационные характеристики (температура начала и конца кристаллизации tл и tс, продолжительность кристаллизации τкр, степень уплотнения гетерофазного расплава при кристаллизации ΔIкр), физико-механические (плотность, теплопроводность, твердость, микротвердость структурных составляющих) и эксплуатационные (жаростойкость, износостойкость, коррозионностойкость) свойства меди и оловянистой бронзы (Cu + 6,0 мас.% Sn). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Влияние облучения жидкой фазы наносекундными электромагнитными импульсами на процессы кристаллизации и структурообразования, свойства меди и оловянистой бронзы | ru |
| dc.type | Article | ru |
