Аддитивная модель прогноза потребления металлолома при выплавке стали с учетом сезонных колебаний
dc.contributor.author | Дьяченко, В. И. | ru |
dc.contributor.author | Сощенко, Д. И. | ru |
dc.contributor.author | Игнатьев, М. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2014-06-03T06:58:33Z | |
dc.date.available | 2014-06-03T06:58:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Аддитивная модель прогноза потребления металлолома при выплавке стали с учетом сезонных колебаний / В. И. Дьяченко, Д. И. Сощенко, М. В. Игнатьев // Литье и металлургия : научно-производственный журнал. – 2012. – № 1 (64). – С. 33 - 37. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/8012 | |
dc.description.abstract | Рассмотрено применение элементов прогнозирования при решении одного из важных вопросов планирования и организации производства – нормирование расхода материально-сырьевых ресурсов в электросталеплавильных цехах. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Аддитивная модель прогноза потребления металлолома при выплавке стали с учетом сезонных колебаний | ru |
dc.type | Article | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№1 (64)[25]