| dc.contributor.author | Данилевский, Л. Н. | ru | 
| dc.coverage.spatial | Минск | ru | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T10:20:10Z |  | 
| dc.date.available | 2020-09-10T10:20:10Z |  | 
| dc.date.issued | 2020 |  | 
| dc.identifier.citation | Данилевский, Л. Н.  Особенности измерения энергетических показателей зданий на начальной стадии эксплуатации / Л. Н. Данилевский // Вода. Газ. Тепло 2020 : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 16-19. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/78854 |  | 
| dc.description.abstract | На основании проведенных измерений показано, что энергетические характеристики многоквартирных зданий на начальной стадии эксплуатации имеют ряд особенностей, затрудняющих их измерение: температура
воздуха в квартирах, поддерживается на оптимальном и выше оптимального уровне, бытовые тепловыделения во многих квартирах отсутствуют,
что увеличивает потребность здания в тепловой энергии на отопление,
воздухообмен составляет около 50 % от расчетной величины, что уравнивает потребление энергии стандартных зданий и аналогичных, в которых
используют системы вентиляции с механическим приводом и рекуперацией
тепловой энергии вытяжного воздуха. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БНТУ | ru | 
| dc.title | Особенности измерения энергетических показателей зданий на начальной стадии эксплуатации | ru | 
| dc.type | Working Paper | ru |