Использование аппарата матриц для кинематического анализа карданной передачи
| dc.contributor.author | Анципорович, П. П. | ru | 
| dc.contributor.author | Акулич, В. К. | ru | 
| dc.contributor.author | Дубовская, Е. М. | ru | 
| dc.coverage.spatial | Минск | ru | 
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T12:44:04Z | |
| dc.date.available | 2020-05-26T12:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Анципорович, П. П. Использование аппарата матриц для кинематического анализа карданной передачи / П. П. Анципорович, В. К. Акулич, Е. М. Дубовская // Теоретическая и прикладная механика : международный научно-технический сборник / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: А. В. Чигарев (пред. редкол.). – Минск : БНТУ, 2011. – Вып. 26. – С. 256-258. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/72926 | |
| dc.description.abstract | The feasibility of matrix methods are shown for definition offunction ofposition cardan joint. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БНТУ | ru | 
| dc.title | Использование аппарата матриц для кинематического анализа карданной передачи | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
