Использование пакета ORIGIN для обработки и анализа данных в лабораторном практикуме по спектрометрии
| dc.contributor.author | Пасынков, К. С. | ru |
| dc.contributor.author | Качан, С. М. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T13:09:54Z | |
| dc.date.available | 2020-05-04T13:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Пасынков, К. С. Использование пакета ORIGIN для обработки и анализа данных в лабораторном практикуме по спектрометрии / К. С. Пасынков, С. М. Качан // Материалы студенческой научно–практической конференции "Информатизация технических систем и процессов" ИТСиП–2019, 20 ноября 2019 года [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет ; сост.: Ю. В. Полозков, А. Н. Митрофанов. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 88-90. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/71973 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Использование пакета ORIGIN для обработки и анализа данных в лабораторном практикуме по спектрометрии | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
