Кондуктометрическое титрование. Определение содержания HCl и H3BO3 в смеси с использованием двух методов анализа
| dc.contributor.author | Колесник, А. С. | |
| dc.contributor.author | Люцко, К. С. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-08-23T07:06:26Z | |
| dc.date.available | 2019-08-23T07:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Колесник, А. С. Кондуктометрическое титрование. Определение содержания HCl и H3BO3 в смеси с использованием двух методов анализа / А. С. Колесник, К. С. Люцко // Новые направления развития приборостроения : материалы 12-й Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов, 17−19 апреля 2019 г. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: О. К. Гусев (пред. редкол.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 199-200. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/56317 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Кондуктометрическое титрование. Определение содержания HCl и H3BO3 в смеси с использованием двух методов анализа | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
