Применение дифракционного анализа для определения состава продуктов тонкого измельчения
| dc.contributor.author | Развин, Ю. В. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T13:16:46Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T13:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Развин, Ю. В. Применение дифракционного анализа для определения состава продуктов тонкого измельчения / Ю. В. Развин // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 3. - С. 475. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/43014 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Применение дифракционного анализа для определения состава продуктов тонкого измельчения | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
