Расчет степени результативности процессов на промышленном предприятии как элемент стабильного функционирования
| dc.contributor.author | Антюшеня, Л. М. | ru |
| dc.contributor.author | Головкова, Н. В. | ru |
| dc.contributor.author | Дмитриев, А. Б. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T07:00:59Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T07:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Антюшеня, Л. М. Расчет степени результативности процессов на промышленном предприятии как элемент стабильного функционирования / Л. М. Антюшеня, Н. В. Головкова, А. Б. Дмитриев // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 4. - С. 202. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/42946 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Расчет степени результативности процессов на промышленном предприятии как элемент стабильного функционирования | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
