Применимость существующих критериальных подходов к задаче прогнозирования финансового состояния строительной организации
| dc.contributor.author | Водоносова, Т. Н. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T08:33:21Z | |
| dc.date.available | 2018-04-20T08:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Водоносова, Т. Н. Применимость существующих критериальных подходов к задаче прогнозирования финансового состояния строительной организации / Т. Н. Водоносова // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 2. - С. 316-317. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/40512 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Применимость существующих критериальных подходов к задаче прогнозирования финансового состояния строительной организации | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
