Анализ динамики отчета о прибылях и убытках строительной организации
| dc.contributor.advisor | Водоносова, Т. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Лавкет, Е. С. | ru |
| dc.contributor.author | Максимова, Е. Г. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T09:58:53Z | |
| dc.date.available | 2017-06-20T09:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Лавкет, Е. Э. Анализ динамики отчета о прибылях и убытках строительной организации / Е. Э. Лавкет, Е. Г. Максимова ; науч. рук. Т. Н. Водоносова // Актуальные проблемы экономики строительства : материалы 69-й студенческой научно-технической конференции (Минск, 24-27 апреля 2013 г.) / ред.: О. С. Голубова, Л. К. Корбан, Н. Е. Винокурова. – БНТУ : Минск, 2016. – С. 26-30. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/30862 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Анализ динамики отчета о прибылях и убытках строительной организации | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
| dc.identifier.udc | 69:658.53 | ru |
