Сравнение эффективности комбинированных адсорбентов для удаления CU и NI из сточных вод
| dc.contributor.advisor | Галимова, А. Р. | ru |
| dc.contributor.author | Данилов, К. О. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:06:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Данилов, К. О. Сравнение эффективности комбинированных адсорбентов для удаления CU и NI из сточных вод / К. О. Данилов ; науч. рук. А. Р. Галимова // Инженерная экология : сборник материалов студенческой научно-технической конференции, 28–29 апреля 2026 г. / Белорусский национальный технический университет, Факультет горного дела и инженерной экологии ; редкол.: А. А. Кологривко, А. А. Цыганова, А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич ; сост.: А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 127-131. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167931 | |
| dc.description.abstract | Эксперименты показали, что использование разработанного композитного сорбента на основе кокосового угля и природного цеолита приводит к выраженному снижению концентрации ионов никеля (Ni2+) и меди (Сu2+) уже в первые 60 минут контакта с модельными растворами. Контрольные замеры проводились через 10. 30 и 60 минут, и по результатам наблюдалось постепенное уменьшение концентрации ионов металлов с течением бремени. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Сравнение эффективности комбинированных адсорбентов для удаления CU и NI из сточных вод | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
