Разработка адаптивной системы экологической безопасности пешеходов в зонах регулируемых перекрёстков
| dc.contributor.advisor | Малькевич, Н. Г. | ru |
| dc.contributor.author | Шинкарук, Д. В. | ru |
| dc.contributor.author | Синицкий, Т. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:06:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:06:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Шинкарук, Д. В. Разработка адаптивной системы экологической безопасности пешеходов в зонах регулируемых перекрёстков / Д. В. Шинкарук, Т. А. Синицкий ; науч. рук. Н. Г. Малькевич // Инженерная экология : сборник материалов студенческой научно-технической конференции, 28–29 апреля 2026 г. / Белорусский национальный технический университет, Факультет горного дела и инженерной экологии ; редкол.: А. А. Кологривко, А. А. Цыганова, А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич ; сост.: А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 541-543. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167904 | |
| dc.description.abstract | В данной статье приведён анализ современной городской среды, которая характеризуется ростом интенсивности транспортных потоков. При этом сделан акцент на изучении работы светофоров. Предложено мероприятие по установке системы «Smart Crosswalk» на светофорах, которая позволит обеспечить экологическую безопасность жизнедеятельности на дорогах. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Разработка адаптивной системы экологической безопасности пешеходов в зонах регулируемых перекрёстков | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
