Получение мелиоранта с использованием осадка сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности
| dc.contributor.advisor | Зеленухо, Е. В. | ru |
| dc.contributor.advisor | Скуратович, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Шатило, М. П. | ru |
| dc.contributor.author | Петрашкевич, Я. С. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:06:27Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:06:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Шатило, М. П. Получение мелиоранта с использованием осадка сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности / М. П. Шатило, Я. С. Петрашкевич ; науч. рук.: Е. В. Зеленухо, И. В. Скуратович // Инженерная экология : сборник материалов студенческой научно-технической конференции, 28–29 апреля 2026 г. / Белорусский национальный технический университет, Факультет горного дела и инженерной экологии ; редкол.: А. А. Кологривко, А. А. Цыганова, А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич ; сост.: А. А. Хрипович, Н. Ю. Макаревич. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 515-517. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167897 | |
| dc.description.abstract | Проведены лабораторные исследования по оценке влияния различных концентраций осадка сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности (5-20% от массы субстрата) на рост и развитие рапса. Анализ эффективности основывался на изучении динамики всхожести семян, морфометрических показателях и расчете стимулирующего эффекта по сравнению с контрольной пробой. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Получение мелиоранта с использованием осадка сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
