Цифровые двойники территорий как инструмент моделирования последствий образовательных и производственных политик регионов
| dc.contributor.author | Дзина, М. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T06:34:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T06:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Дзина, М. А. Цифровые двойники территорий как инструмент моделирования последствий образовательных и производственных политик регионов / М. А. Дзина // XII Международная научно-техническая конференция, посвященная 25-летию Международного института дистанционного образования «Информационные технологии в образовании, науке и производстве» : Минск, 19-20 ноября 2025 г. / сост.: М. А. Седнина, М. Г. Карасёва, Д. О. Савчук. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 382-384. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167670 | |
| dc.description.abstract | В условиях активизации процессов трансформации государственного и муниципального управления со смещением к использованию цифровых инструментов все большую актуальность приобретают технологии, предполагающие создание и использование цифровых двойников процессов. В докладе рассматривается их роль как инструмента стратегического моделирования социально-экономических последствий образовательных и производственных политик на уровне территорий. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Цифровые двойники территорий как инструмент моделирования последствий образовательных и производственных политик регионов | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
