Оценка однородности тела сваи по показателю энергии зондирующеего ультразвукового импульса
| dc.contributor.author | Ян, Ч. | ru |
| dc.contributor.author | Сюэ, Я. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T08:11:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T08:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Ян, Ч. Оценка однородности тела сваи по показателю энергии зондирующеего ультразвукового импульса / Ч. Ян, Я. Сюэ // Строительство и строительные технологии: наука и практика : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 105-летию строительного факультета БНТУ, 22 - 23 мая 2025 г. / сост.: В. Ю. Минич, С. Н. Ковшар. – Минск : БНТУ, 2026. – С. 183-184. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/167460 | |
| dc.description.abstract | Повысить достоверность контроля железобетонных свай методом межскважинного ультразвукового мониторинга возможно используя показатель энергии регистрируемого ультразвукового импульса. Рассматривается методика расширения области использования этого показателя при различных уровнях потерь акустического сигнала. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Оценка однородности тела сваи по показателю энергии зондирующеего ультразвукового импульса | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
