Сравнительное исследование качества штатной и предлагаемой двукратно инвариантной САР разрежения в топке котла Е-75-3,9-440 ГМ Брестской ТЭЦ
| dc.contributor.author | Кулаков, Г. Т. | ru |
| dc.contributor.author | Кравченко, В. В. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T08:37:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T08:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кулаков, Г. Т. Сравнительное исследование качества штатной и предлагаемой двукратно инвариантной САР разрежения в топке котла Е-75-3,9-440 ГМ Брестской ТЭЦ / Г. Т. Кулаков, В. В. Кравченко // Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении : материалы ХIII международной научно-практической конференции (Минск, 19 марта 2025 года) : совместно с МинскЭкспо в рамках выставки «Автоматизация, электроника – 2025» / редкол.: А. Р. Околов (гл. ред.), А. Н. Дербан, П. В. Холод, В. П. Заярный. – Минск : Бизнесофсет, 2025. – С. 56-59. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/166890 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Бизнесофсет | ru |
| dc.title | Сравнительное исследование качества штатной и предлагаемой двукратно инвариантной САР разрежения в топке котла Е-75-3,9-440 ГМ Брестской ТЭЦ | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
