Автоматизированный стенд для измерения генерационных характеристик активных элементов
| dc.contributor.author | Митьковец, А. И. | ru |
| dc.contributor.author | Павленко, В. К. | ru |
| dc.contributor.author | Затягин, Д. А. | ru |
| dc.contributor.author | Узунбаджаков, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Гурецкий, С. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T07:29:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T07:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Автоматизированный стенд для измерения генерационных характеристик активных элементов / А. И. Митьковец, В. К. Павленко, Д. А. Затягин [и др.] // Приборостроение-2009 : материалы 2-й Международной научно-технической конференции, 11-13 ноября 2009 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2009. – С. 87-88. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/166163 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Автоматизированный стенд для измерения генерационных характеристик активных элементов | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
