Автоматизированный комплекс для исследования процессов трения, износа и физико-механических характеристик модифицированных поверхностей
| dc.contributor.author | Кузнецова, Т. А. | ru |
| dc.contributor.author | Андреев, М. А. | ru |
| dc.contributor.author | Маркова, Л. В. | ru |
| dc.contributor.author | Суворов, А. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Макаревич, Е. П. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T07:29:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T07:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Автоматизированный комплекс для исследования процессов трения, износа и физико-механических характеристик модифицированных поверхностей / Т. А. Кузнецова, М. А. Андреев, Л. В. Маркова [и др.] // Приборостроение-2009 : материалы 2-й Международной научно-технической конференции, 11-13 ноября 2009 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2009. – С. 78-79. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/166157 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Автоматизированный комплекс для исследования процессов трения, износа и физико-механических характеристик модифицированных поверхностей | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
