Система оценки напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений средствами микросистемной техники в режиме реального времени
| dc.contributor.author | Ивлев, Ю. П. | ru |
| dc.contributor.author | Плескачевский, Ю. М. | ru |
| dc.contributor.author | Таратын, И. А. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T07:29:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T07:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Ивлев, Ю. П. Система оценки напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений средствами микросистемной техники в режиме реального времени / Ю. П. Ивлев, Ю. М. Плескачевский, И. А. Таратын // Приборостроение-2009 : материалы 2-й Международной научно-технической конференции, 11-13 ноября 2009 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2009. – С. 180-181. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/165960 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Система оценки напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений средствами микросистемной техники в режиме реального времени | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
