Surface characterization and mapping with an ionization probe
| dc.contributor.author | Danyluk, S. | ru |
| dc.contributor.author | Zharin, A. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T08:05:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T08:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Danyluk, S. Surface characterization and mapping with an ionization probe / S. Danyluk, A. Zharin // Приборостроение-2010 : материалы 3-й Международной научно-технической конференции, 10–12 ноября 2010 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2010. – С. 305-308. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/165266 | |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Surface characterization and mapping with an ionization probe | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
