Цифровой фазометр с коммутацией входных сигналов на основе компьютерно-измерительной системы
| dc.contributor.author | Старолатко, Т. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Ревин, В. Т. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T05:45:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T05:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Старолатко, Т. Ю. Цифровой фазометр с коммутацией входных сигналов на основе компьютерно-измерительной системы / Т. Ю. Старолатко, В. Т. Ревин // Приборостроение-2011 : материалы 4-й Международной научно-технической конференции, 16–18 ноября 2011 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2011. – С. 164-165. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/164848 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Цифровой фазометр с коммутацией входных сигналов на основе компьютерно-измерительной системы | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
