Количественная оценка воздействия сигналов электромиостимуляции различной частоты и формы на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата человека
| dc.contributor.author | Меженная, М. М. | ru |
| dc.contributor.author | Осипов, А. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Давыдова, Н. С. | ru |
| dc.contributor.author | Давыдов, М. В. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T05:44:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T05:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Количественная оценка воздействия сигналов электромиостимуляции различной частоты и формы на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата человека / М. М. Меженная, А. Н. Осипов, Н. С. Давыдова, М. В. Давыдов // Приборостроение-2011 : материалы 4-й Международной научно-технической конференции, 16–18 ноября 2011 года, Минск, Республика Беларусь / редкол.: О. К. Гусев (пред.), Е. В. Гурина, Д. С. Доманевский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2011. – С. 368-370. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/164702 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Количественная оценка воздействия сигналов электромиостимуляции различной частоты и формы на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата человека | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
