Применение распределения Пуассона в анализе редких событий и его потенциал для строительной отрасли
| dc.contributor.advisor | Лебедева, Г. И. | ru |
| dc.contributor.author | Сташевский, Р. В. | ru |
| dc.contributor.author | Шелег, М. В. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T08:14:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T08:14:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Сташевский, Р. В. Применение распределения Пуассона в анализе редких событий и его потенциал для строительной отрасли / Р. В. Сташевский, М. В. Шелег ; науч. рук. Г. И. Лебедева // Современные направления в проектировании, строительстве, ремонте и содержании транспортных сооружений : материалы X Международной студенческой конференции / редкол.: С. Е. Кравченко (гл. ред.), В. А. Гречухин, И. Е. Рак [и др.] ; сост. В. А. Ходяков. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 545-547. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/163436 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Применение распределения Пуассона в анализе редких событий и его потенциал для строительной отрасли | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
