Повышение точности 3D-моделирования городской среды по данным спутника БКА на основе комплексной фотограмметрической обработки с уточнением орбитальной модели
| dc.contributor.advisor | Кузнецова, А. А. | ru |
| dc.contributor.advisor | Куприенко, Н. О. | ru |
| dc.contributor.author | Кот, К. С. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T08:14:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T08:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кот, К. С. Повышение точности 3D-моделирования городской среды по данным спутника БКА на основе комплексной фотограмметрической обработки с уточнением орбитальной модели / К. С. Кот ; науч. рук.: А. А. Кузнецова, Н. О. Куприенко // Современные направления в проектировании, строительстве, ремонте и содержании транспортных сооружений : материалы X Международной студенческой конференции / редкол.: С. Е. Кравченко (гл. ред.), В. А. Гречухин, И. Е. Рак [и др.] ; сост. В. А. Ходяков. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 494-496. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/163420 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Повышение точности 3D-моделирования городской среды по данным спутника БКА на основе комплексной фотограмметрической обработки с уточнением орбитальной модели | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
