Разработка диагностической модели для анализа динамических процессов в чистовом редукционно-калибрующем блоке проволочного стана
dc.contributor.author | Жучков, С. М. | ru |
dc.contributor.author | Крот, П. В. | ru |
dc.contributor.author | Маточкин, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Анелькин, Н. И. | ru |
dc.contributor.author | Кириленко, О. М. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T07:04:05Z | |
dc.date.available | 2015-04-16T07:04:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Разработка диагностической модели для анализа динамических процессов в чистовом редукционно-калибрующем блоке проволочного стана / С. М. Жучков и др. // Литье и металлургия. – 2009. – №3 (52). – С. 279 - 286. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/16139 | |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.title | Разработка диагностической модели для анализа динамических процессов в чистовом редукционно-калибрующем блоке проволочного стана | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 621.771 | ru |
dc.relation.journal | Литье и металлургия | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
№3 (52)[67]