Исследование микроструктуры, остаточных напряжений и твердости Ti-6Al-4V после процесса плазменного азотирования при различных Режимах
| dc.contributor.advisor | Корнеева, Е. К. | ru |
| dc.contributor.author | Дылевский, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Савчук, Д. С. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T06:21:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T06:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Дылевский, А. В. Исследование микроструктуры, остаточных напряжений и твердости Ti-6Al-4V после процесса плазменного азотирования при различных Режимах / А. В. Дылевский, Д. С. Савчук ; науч. рук. Е. К. Корнеева // Литьё и металлургия 2024 : сборник научных работ VII Международной научно-практической интернет конференции студентов и магистрантов, 27-28 ноября 2024 года / сост.: А. П. Бежок, И. А. Иванов. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 199-201. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/160294 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Исследование микроструктуры, остаточных напряжений и твердости Ti-6Al-4V после процесса плазменного азотирования при различных Режимах | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
