Интеграционные системы очистки воздуха: многофункциональная система очистки воздуха с плазменной ионизацией, фотокатализом и замкнутым циклом переработки CO₂
| dc.contributor.author | Золотарева, И. М. | ru |
| dc.contributor.author | Холодов, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Брановицкий, Н. С. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T06:43:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T06:43:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Золотарева, И. М. Интеграционные системы очистки воздуха: многофункциональная система очистки воздуха с плазменной ионизацией, фотокатализом и замкнутым циклом переработки CO₂ / И. М. Золотарева, А. С. Холодов, Н. С. Брановицкий // Вода. Газ. Тепло 2025 : материалы международной научно-технической конференции, 15-16 мая 2025 года / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: С. В. Харитончик, Д. Г. Ливанский, В. А. Кусяк [и др.]. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 56-62. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/159998 | |
| dc.description.abstract | В статье предложена теоретическая модель комплексной модульной установки для очистки промышленных выбросов с многоступенчатой переработкой загрязнителей. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Интеграционные системы очистки воздуха: многофункциональная система очистки воздуха с плазменной ионизацией, фотокатализом и замкнутым циклом переработки CO₂ | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
