Вызначэнне паказчыкаў камфортнасці гарадскай асяроддзя на прыкладзе мабільнасці ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачен (Кітай)
| dc.contributor.advisor | Шулякоўская, Н. М. | |
| dc.contributor.advisor | Касцяшоў, А. У. | |
| dc.contributor.author | Чабатар, Д. А. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T08:51:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T08:51:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Чабатар, Д. А. Вызначэнне паказчыкаў камфортнасці гарадскай асяроддзя на прыкладзе мабільнасці ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачен (Кітай) / Д. А. Чабатар ; науч. рук.: Н. М. Шулякоўская, А. В. Касцяшоў // Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна : материалы 81-ой студенческой научно-технической конференции БНТУ / редкол.: А. С. Сардаров, Ю. А. Протасова, П. Г. Вардеванян ; сост. П. Г. Вардеванян. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 129-137. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/159729 | |
| dc.language.iso | be | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Вызначэнне паказчыкаў камфортнасці гарадскай асяроддзя на прыкладзе мабільнасці ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачен (Кітай) | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
