Вызначэнне ўзроўню камфортнасці гарадскога асяроддзя на прыкладзе гарадской забудовы ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачэн (Кітай)
| dc.contributor.advisor | Шулякоўская, Н. М. | |
| dc.contributor.advisor | Касцяшоў, А. В. | |
| dc.contributor.author | Сінкевіч, Я. Д. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T08:31:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T08:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Сінкевіч, Я. Д. Вызначэнне ўзроўню камфортнасці гарадскога асяроддзя на прыкладзе гарадской забудовы ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачэн (Кітай) / Я. Д. Сінкевіч ; науч. рук.: Н. М. Шулякоўская, А. В. Касцяшоў // Актуальные проблемы архитектуры, градостроительства и дизайна : материалы 81-ой студенческой научно-технической конференции БНТУ / редкол.: А. С. Сардаров, Ю. А. Протасова, П. Г. Вардеванян ; сост. П. Г. Вардеванян. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 107-113. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/159726 | |
| dc.language.iso | be | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Вызначэнне ўзроўню камфортнасці гарадскога асяроддзя на прыкладзе гарадской забудовы ў горадзе Барысаў (Беларусь) і Тачэн (Кітай) | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
