Исследование оптимального переменного сечения стержней в плоских рамах (с применением метода конечных элементов)
| dc.contributor.advisor | Вербицкая, О. Л. | |
| dc.contributor.author | Мордич, И. И. | |
| dc.contributor.author | Шемис, Ек. В. | |
| dc.contributor.author | Шемис, Ел. В. | |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:56:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Мордич, И. И. Исследование оптимального переменного сечения стержней в плоских рамах (с применением метода конечных элементов) / И. И. Мордич, Ек. В Шемис, Ел. В. Шемис ; науч. рук. О. Л. Вербицкая // Актуальные проблемы геотехники, экологии, защиты населения в чрезвычайных ситуациях и строительной механики : материалы 81-й студенческой научно-технической конференции, секция «Геотехника и строительная механика», 17 апреля / сост.: Т. М. Уласик, Л. Ю. Медведев. – Минск : БНТУ, 2025. – С. 49-51. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/159456 | |
| dc.description.abstract | Оптимизация строительства является ключевым аспектом для достижения высокой эффективности и снижения затрат в современном строительстве. Оптимизация строительных проектов позволяет найти компромисс между важными составляющими – стоимость, соблюдение графика, качество [2]. | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Исследование оптимального переменного сечения стержней в плоских рамах (с применением метода конечных элементов) | ru |
| dc.type | Working Paper | ru |
