Влияние архитектурно-планировочной структуры городов на их устойчивое развитие
| dc.contributor.author | Каширипур, М. М. | ru |
| dc.coverage.spatial | Минск | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T06:53:10Z | |
| dc.date.available | 2015-03-12T06:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Для городов Ирана особую актуальность имеет проблема оценки соответствия их планировки и застройки концепции устойчивого развитии. В данной статье предлагается система индикаторов, характеризующих уровень развития архитектурно-планировочной структуры города. | ru |
| dc.identifier.citation | Каширипур, М. М. Влияние архитектурно-планировочной структуры городов на их устойчивое развитие / М. М. Каширипур // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 29 - 33. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/14653 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БНТУ | ru |
| dc.title | Влияние архитектурно-планировочной структуры городов на их устойчивое развитие | ru |
| dc.type | Article | ru |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- С. 29-33.pdf
- Size:
- 200.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Статья